技术与服务
技术规范
技术与服务
序号 | 特征 | 参数 | 测试方法 |
1 | 外延层掺杂剂 | Boron,Phophorus | |
2 | 外延层晶向 | <100>,<111> | |
3 | 外延片尺寸 | 4″,5″,6″,8″ | |
4 | 外延层电阻率 | 0.01~200 ohm-cm | ASTM F723 F1392 |
5 | 外延层厚度 | 0.5~150μm | ASTM F95 |
6 | 堆垛层错密度性 | ≤10/cm² | ASTM F1810 |
7 | 滑移线 | ≤5条,总长度<1/2圆片直径 | ASTM F1725 F1726 |
8 | 雾、划伤、凹坑、桔皮、裂纹、鸦爪、崩边、异物、背面沾染 |
无 |
ASTM F523 |
9 | 冠状边缘 | 表面上凸起物高度不超过1/5外延层厚度 | |
10 | 点缺陷 | SEMI标准 | ASTM F523 |
序号 | 特征 | 参数 | 测试方法 |
1 | 外延层掺杂剂 | Boron,Phophorus | |
2 | 外延层晶向 | <100>,<111> | |
3 | 外延片尺寸 | 4″,5″,6″,8″ | |
4 | 外延层电阻率 | 0.01~200 ohm-cm | ASTM F723 F1392 |
5 | 外延层厚度 | 0.5~150μm | ASTM F95 |
6 | 堆垛层错密度性 | ≤10/cm² | ASTM F1810 |
7 | 滑移线 | ≤5条,总长度<1/2圆片直径 | ASTM F1725 F1726 |
8 | 雾、划伤、凹坑、桔皮、裂纹、鸦爪、崩边、异物、背面沾染 |
无 |
ASTM F523 |
9 | 冠状边缘 | 表面上凸起物高度不超过1/5外延层厚度 | |
10 | 点缺陷 | SEMI标准 | ASTM F523 |
✔ 外延片厚度2~6um ,不均匀性<±3%;
✔ 外延片翘曲<30um;
✔ 外延片2DEG电子浓度>8E12cm-²;
✔ 外延片电子迁移率>1800 cm²/V.s;
✔ 外延片方块电阻<350ohm/sq,不均匀性<±3%
✔ 外延掺杂剂:N型和P型;
✔ 外延片尺寸:4 inch 、6 inch;
✔ 外 延 膜 厚:0.5~50um;
✔ 外 延 浓 度:1E14-1E19/cm3